Cerrito vivió su fiesta

La ciudad entrerriana fue la encargada de albergar la tercera fecha del Circuito Argentino de Beach Vóley. La dupla santafesina Milesi-Zonta fue la campeona entre las mujeres, mientras que el marplatense Santiago Aulisi y el tunuyanense Leandro Aveiro fueron los ganadores entre los hombres.
Las fuertes lluvias que azotaron al país durante el fin de semana no pudieron parar con la gran fiesta del beach vóley en Cerrito, Entre Ríos. Allí se llevó a cabo la tercera fecha del Circuito Argentino de la temporada 2016-2017. Sesenta partidos se disputaron entre la rama masculina y femenina durante el sábado y domingo.
En cuanto a las mujeres, las santafesinas Stefanía Milesi y Virginia Zonta estuvieron en lo más alto del podio. Ellas encontraron el camino a la final luego de vencer a De Leonardi-Méndez por 21-17 y 21-18, Estigarribia-Molina por 21-14, 17-21 y 15-13, y Vivas-Melgarejo por 21-11 y 21-11. La definición las encontró con Julieta Putín y Luisina Fertonani, a quienes vencieron por 21-15 y 21-13 para consagrarse.
Por el lado de los hombres, los juveniles Santiago Aulisi (Mar del Plata, Buenos Aires) y Leandro Aveiro (Tunuyán, Mendoza) fueron los que lideraron el podio. El paso de ellos fue perfecto, sin ceder un set en toda la competencia. La final los emparejó con el local Julián Azaad y el rosarino Nicolás Capogrosso, a quienes superaron por un doble 21-19.
Todos los resultados:
RESULTADOS RAMA FEMENINA
1 Milesi-Zonta vs Bye
2 Monzón-Quintana vs De Leonardi-Méndez 0-2 (18-21 17-21)
3 Díaz-Nicolini vs Di Lello-Pedrazzoli 2-1 (17-21 21-18 13-15)
4 Pignatto-Brossard vs Estigarribia-Molina 0-2 (17-21 13-21)
5 Chiaradía-Piatti vs Amieva-Sancer 0-2 (18-21 18-21)
6 Guiot-San Martín vs Castro-Bayón 2-0 (21-18 21-17)
7 Vivas-Melgarejo vs Oliva-Giudice 2-0 (21-18 21-17)
8 Fertonani-Vivas
9 Milesi-Zonta vs De Leonardi-Méndez 2-0 (21-17 21-18)
10 Di Lello-Pedrazzoli vs Estigarribia-Molina 0-2 (18-21 19-21)
11 Amieva-Sancer vs Guiot-San Martín 2-0 (21-19 23-21)
12 Vivas-Melgarejo vs Fertonani-Puntín 2-1 (23-21 16-21 17-15)
13 Oliva-Giudice vs Bye
14 Castro-Bayón vs Chiaradía-Piatti 0-2 (9-21 11-21)
15 Pignatto-Brossard vs Diaz-Nicolini 0-2 (15-21 14-21)
16 Monzón-Quintana vs Bye
17 Oliva-Giudice vs Pedrazzoli-Di Lello 0-2 (16-21 14-21)
18 Chiaradía-Piatti vs De Lonardi-Méndez 2-0 (21-15 21-16)
19 Fertonani-Puntín vs Díaz-Nicolini 2-0 (21-17 22-20)
20 Monzón-Quintana vs San Martín-Guiot 2-1 (19-21 21-13 15-10)
21 Milesi-Zonta vs Estigarribia-Molina 2-1 21-14 17-21 15-13)
22 Sancer-Amieva vs Vivas-Melgarejo 2-1 (21-19 14-21 16-14)
24 Puntín-Fertonani vs Monzón-Quintana 2-0 (21-12 21-7)
25 Pedrazzoli-Di Lello vs Vivas-Melgarejo 2-0 (21-16 21-12)
26 Puntín-Fertonani vs Molina-Estigarribia 2-0 (21-16 21 14)
27 Zonta-Milesi vs Vivas-Melgarejo 2-0 (21-11 21-11)
28 Puntín-Fertonani vs Amieva-Sancer 2-0 (21-10 21-19)
29 Amieva-Sancer vs Vivas-Melgarejo 0-2 (15-21 11-21)
30 Zonta-Milesi vs Puntín-Fertonani 2-0 (21-15 21-13)
RAMA MASCULINA
1 Capogrosso-Azaad vs Vuconich-Canoura 2-0 (21-14 21-14)
2 Perrone-Mezzagno vs Fernández-Stoll 2-1 (17-21 21-17 15-12)
3 Rzepeky-Stepanenko vs Restano-Salem 1-2 (21-13 16-21 13-15)
4 Núñez-Núñez vs García-Carrocera 2-1 (19-21, 23-21, 16-14)
5 Siri-Siri vs López-Vega 0-2 (19-21 18-21)
6 Jacob-Sartori vs León-Ronconi 0-2 (21-23 18-21)
7 Alonso-De Elorza vs Aulisi-Piris 2-0 (21-19 21-16)
8 Arballo-Canedo vs Aulisi-Aveiro 0-2 (18-21 19-21)
9 Capogrosso-Azaad vs Perrone-Mezzagno 2-0 (21-12 21-18)
10 Núñez-Núñez vs Restano-Salem
11 López-Vega vs León-Ronconi 0-2 (14-21 17-21)
12 Alonso-De Elorza vs Aulisi-Aveiro 0-2 (13-21 16-21)
13 Arballo-Canedo vs Aulisi-Piris 0-2 (19-21 19-21)
14 Jacob-Sartori vs Siri-Siri 2-0 (21-14 21-16)
15 García-Carrocera vs Rzepeky-Stepanenko 0-2 (14-21 17-21)
16 Fernández-Stoll vs Vuconich-Canoura 0-2 (22-24 11-21)
17 Aulisi-Piris vs Restagno-Salem 2-0 (21-13 21-19)
18 Jacob-Sartori vs Perrone-Mezzagno 2-1 (16-21 21-17 …)
19 Rzepeky-Stepanenko vs Alonso-De Elorza 1-2 (21-18…)
20 Vuconich-Canoura vs López-Vega 1-2 (21-18 10-21 …)
21 Capogrosso-Azaad vs Núñez-Núñez 2-0 (21-13 21…)
22 León-Ronconi vs Aulisi-Aveiro 0-2 (39-41 17-21)
23 Aulisi-Piris vs Jacob-Sartori 0-2 (14-21 18-21)
24 De Elorza-Alonso vs López-Vega 2-0 (21-14 25-23)
25 Jacob-Sartori vs León-Ronconi 0-2 (13-21 18-21)
26 Alonso-De Elorza vs Núñez-Núñez (2-1 (20-22 21-17 15-11)
27 Capogrosso-Azaad vs León-Ronconi 2-0 (21-14 21-9)
28 Aulisi-Aveiro vs De Elorza-Alonso 2-0 (21-16 21-8)
29 León-Ronconi vs De Elorza-Alonso 0-2 (0-21 0-21)
30 Capogrosso-Azaad vs Aulisi-Aveiro 0-2 (19-21 19-21)
CLASIFICACIÓN FINAL
Rama masculina
1º) Leandro Aveiro-Santiago Aulisi (Mendoza-Mar del Plata)
2º) Nicolás Capogrosso-Julián Azaad (Rosario-Cerrito)
3º) Mariano Alonso-Samuel de Elorza (Buenos Aires-Mar del Plata)
Mejor jugador: Leandro Aveiro.
Rama femenina
1ª) Virginia Zonta-Stefania Milesi (Santa Fe-Rosario)
2ª) Luisina Fertonani-Julieta Puntín (Santa Fe-Cerrito)
3ª) Maia Vivas-Cecilia Melgarejo (Posadas)
Mejor jugadora: Stefania Milesi.