En Argentina Amateur Deporte realizamos una lista de los competencias deportivas más relevantes de 2022.
| Deporte | Competencia | Sede | Categoría | Mes | Desde | Hasta |
| Rugby Adaptado | Copa América | Medellín, Colombia | Masculino | Enero | 26 | 29 |
| Esgrima | Grand Prix | Doha, Qatar | Ambos | Enero | 28 | 30 |
| Futsal | Copa América | Río, Brasil | Masculino | Febrero | 29/1 | 6/2 |
| Juegos Olímpicos | Invierno | Beijing, China | Ambos | Febrero | 4 | 20 |
| Tenis | Argentina Open | Buenos Aires | Ambos | Febrero | 5 | 13 |
| Juegos Suramericanos | Juventud | Rosario | Ambos | Abril | 28 | 4/4 |
| Beach Vóley | Mundial | Roma, Italia | Ambos | Junio | 7 | 9 |
| Handball | Mundial Junior | Eslovenia | Femenino | Junio | 22 | 3/7 |
| Hockey sobre césped | Mundial | Tarrasa-Ámsterdam | Femenino | Julio | 1 | 17 |
| Fútbol | Copa América | Colombia | Femenino | Julio | 8 | 30 |
| Atletismo | Campeonato Mundial | Óregon, Estados Unidos | Ambos | Julio | 15 | 24 |
| Atletismo | Mundial Sub20 | Cali, Colombia | Ambos | Agosto | 1 | 6 |
| Vóley | Mundial | Rusia | Masculino | Agosto | 26/7 | 8 |
| Básquet | Americup | Brasil | Masculino | Agosto | 2 | 11 |
| Rugby 7 | Copa del Mundo | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Masculino | Agosto | 9 | 11 |
| Remo | Mundial | Racice, República Checa | Ambos | Agosto | 18 | 25 |
| Básquet | Mundial | Sídney, Australia | Femenino | Octubre | 22/9 | 1 |
| Vóley | Mundial | Polonia-Países Bajos | Femenino | Octubre | 23/9 | 15 |
Conoce todas las competencias del 2022 aquí





