Campeonato República de cadetes y juveniles
La primera cita del año para la natación será en Córdoba. El torneo tendrá lugar desde el 6 hasta el 9 de enero.
En el natatorio nombrado Georgina Bardach se medirán los nadadores federados en la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, los cuales participarán en las categorías cadetes (nacidos en 2001 y 2002) y juveniles (1998, 1999 y 2000).
Los nadadores podrán competir en seis pruebas individuales como máximo, más los relevos. Los extranjeros sólo tendrán permitido estar en las eliminatorias.
En este torneo los competidores tendrán la oportunidad de lograr las marcas mínimas que regirán hasta diciembre 2017. Uno de los campeonatos a los que apuntarán será al Sudamericano Juvenil 2017.
A continuación, el cronograma:
Primera Jornada: Miércoles 6 de enero
400m Combinado Individual Damas Cadetes 1 y 2
100m Mariposa Varones Cadetes 1 y 2
200m Espalda Damas Juveniles 1 y 2
1.500m Libre Varones Juveniles 1 y 2
50m Libre Damas Cadetes 1 y 2
200m Pecho Varones Cadetes 1 y 2
200m Combinado Individual Damas Juveniles 1 y 2
100m Libre Varones Juveniles 1 y 2
100m Espalda Damas Cadetes 1 y 2
400m Libre Varones Cadetes 1 y 2
100m Pecho Damas Juveniles 1 y 2
200m Mariposa Varones Juveniles 1 y 2
200m Libre Damas Cadetes 1 y 2
Relevo 4x100m Libre Varones Cadetes
Relevo 4x100m Combinado Damas Juveniles
Segunda Jornada: Jueves 7 de enero
400m Combinado Individual Varones Juveniles 1 y 2
100m Mariposa Damas Cadetes 1 y 2
200m Espalda Varones Cadetes 1 y 2
800m Libre Damas Juveniles 1 y 2
50m Libre Varones Juveniles 1 y 2
200m Pecho Damas Cadetes 1 y 2
200m Combinado Individual Varones Cadetes 1 y 2
100m Libre Damas Juveniles 1 y 2
100m Espalda Varones Juveniles 1 y 2
400m Libre Damas Cadetes 1 y 2
100m Pecho Varones Cadetes 1 y 2
200m Mariposa Damas Juveniles 1 y 2
200m Libre Varones Juveniles 1 y 2
Relevo 4x100m Libre Damas Cadetes
Relevo 4x100m Combinados Varones Juveniles
Tercera Jornada: Viernes 8 de enero
400m Combinado Individual Damas Juveniles 1 y 2
100m Mariposa Varones Juveniles 1 y 2
200m Espalda Damas Cadetes 1 y 2
1.500m Libre Varones Cadetes 1 y 2
50m Libre Damas Juveniles 1 y 2
200m Pecho Varones Juveniles 1 y 2
200m Combinado Individual Damas Cadetes 1 y 2
100m Libre Varones Cadetes 1 y 2
100m Espalda Damas Juveniles 1 y 2
400m Libre Varones Juveniles 1 y 2
100m Pecho Damas Cadetes 1 y 2
200m Mariposa Varones Cadetes 1 y 2
200m Libre Damas Juveniles 1 y 2
Relevo 4x100m Combinado Varones Cadetes
Relevo 4x100m Libre Damas Juveniles
Cuarta Jornada: Sábado 9 de enero
400m Combinado Individual Varones Cadetes 1 y 2
100m Mariposa Damas Juveniles 1 y 2
200m Espalda Varones Juveniles 1 y 2
800m Libre Damas Cadetes 1 y 2
50m Libre Varones Cadetes 1 y 2
200m Pecho Damas Juveniles 1 y 2
200m Combinado Individual Varones Juveniles 1 y 2
100m Libre Damas Cadetes 1 y 2
100m Espalda Varones Cadetes 1 y 2
400m Libre Damas Juveniles 1 y 2
100m Pecho Varones Juveniles 1 y 2
200m Mariposa Damas Cadetes 1 y 2
200m Libre Varones Cadetes 1 y 2
Relevo 4x100m Libre Varones Juveniles
Relevo 4x100m Combinados Damas Cadetes